Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Boliglån for unge | Pris / rente |
---|---|
Nominell rente | 5,75 % |
Effektiv rente | 5,96 % |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Tinglysningsgebyr | 585 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Priseksempel og vilkår
Over 2 mill. | Over 1 mill. | Inntil 1mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,40 % | 6,70 % | 6,85 % |
Effektiv rente | 6,65 % | 6,99 % | 7,19 % |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kr | fra 3 000 kr | fra 3 000 kr |
Termingebyr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Tinglysningsgebyr | 585 kr | 585 kr | 585 kr |
Purregebyr | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Priseksempler og vilkår
Pris / rente | |
---|---|
Nominell rente | 5,39 % |
Effektiv rente | 5,59 % |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Tinglysningsgebyr | 585 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Priseksempel og vilkår
Over 2 mill. | Over 1 mill. | Inntil 1mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,40 % | 6,70 % | 6,85 % |
Effektiv rente | 6,64 % | 6,85 % | 7,01 % |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kr | fra 3 000 kr | fra 3 000 kr |
Provisjon av innvilget ramme | 0,10 % p.a. | 0,10 % p.a. | 0,10 % p.a. |
Tinglysningsgebyr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Purregebyr | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Priseksempler og vilkår
Spare i bank - renter
Rente | |
---|---|
Av hele beløpet | 6,60 % |
Fra og med fylte 34 år – av hele beløpet | 0,05 % |
Betingelser
Rente | |
---|---|
Av hele beløpet | 0,05 % |
Betingelser
Rente | |
---|---|
Beløp under 100 000 kr | 3,30 % |
Beløp mellom 100 000 og 500 000 kr | 3,35 % |
Beløp mellom 500 000 og 1 000 000 kr | 3,40 % |
Beløp mellom 1 000 000 og 8 000 000 kr | 3,55 % |
Beløp over 8 000 000 kr | Avtales spesielt |
Betingelser
Rente | |
---|---|
Sparekonto ungdom (gjelder til og med 25 år) | 4,55 % |
Lønnskonto ungdom (gjelder til og med 25 år) | 0,00 % |
Honnørkonto | 0,00 % |
Individuelle pensjonsavtaler (IPA) | 3,25 % |
Lønnskonto/Brukskonto | 0,00 % |
Skattetrekkskonto | 0,00 % |
Depositumskonto | 0,00 % |
Dagligbank tjenester - priser
Visa Junior | Visa Online | |
---|---|---|
Årsavgift (*/**) | Gratis | 300 kr |
Bruk i betalingsterminal i Norge | Gratis | Gratis |
Kontantuttak i våre minibanker for Grue Sparebanks kunder | Gratis | Gratis |
Kontantuttak i andre bankers minibank for Grue Sparebanks kunder | Gebyr ilegges av annen bank | Gebyr ilegges av annen bank |
Kontantuttak i våre minibanker for andre bankers kunder | 30 kr | 30 kr |
Kontantuttak av utenlandsk valuta i norsk minibank | 40 kr | 40 kr |
Bruk i betalingsterminal i utlandet | Gratis | Gratis |
Varekjøp i Norge og utlandet | Gratis | Gratis |
Kontantuttak i minibank i utlandet | 40 kr | 40 kr |
Erstatningskort hvis kortet er defekt eller stjålet | Gratis | Gratis |
Erstatningskort hvis kortet er mistet | 100 kr | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Kontantinnskudd i butikk - per transaksjon* | 10 kr |
Kontantuttak i butikk, per transaksjon* | |
Kontantinnskudd til egne konti/nærmeste familie i Grue Sparebank | Gratis |
Kontantinnskudd til konti i andre banker | 75 kr |
Kontantuttak fra konto i Grue Sparebank | Gratis |
Kontantuttak fra konto i andre banker | 500 kr |
Overføring mellom egne konti/nærmeste familie i Grue Sparebank | Gratis |
Overføring til andre konti i Grue Sparebank og andre norske banker | 75 kr |
BankGiro levert i selvbetjent girokasse (** - Gratis) | 75 kr |
BankGiro levert i betjent kasse | 75 kr |
Tillegg ved feil/uleselig/manglende dekning | 150 kr |
Kontant betalt giro - kunde | 75 kr |
Kontant betalt giro - ikke kunde | 500 kr |
Sjekk uansett beløp | 100 kr |
Bankremisse/gavesjekk over 5 000 kr | 500 kr |
Avtalt fast oppdrag - Overføring mellom konti i Grue Sparebank | Gratis |
Avtalt fast oppdrag - Overføring til konti i andre banker | 3 kr |
Avtalegiro/eFaktura per giro (*** - Gratis) | 1 kr |
BrevGiro - per giro (** - Gratis) | 15 kr |
BrevGiro - uten mottakers kontonr./utbetalingsanvisning | 100 kr |
BrevGiro - tillegg ved feil/uleselig/manglende dekning | 150 kr |
BrevGiro - oblatkvittering (** - Gratis) | 20 kr |
Betaling utland (disponibel på konto etter 0 – 3 bankdager) | 60 kr |
Grensekryssende eurobetalinger innenfor EU/EØS-området (SEPA) | 16 kr |
Betingelser
Nominell rente | 14,85 % |
Effektiv rente | 18,42 % |
Etableringsgebyr | fra 3 000 kr |
Priseksempel
Pris / rente | |
---|---|
Depositumskonto husleie – etablering av konto (belastes utleier) | 1 000 kr |
Innskuddsrente - av hele beløpet | 0,00 % |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Per år | Gratis |
Erstatning tapt BankID-brikke | 100 kr |
Tjeneste | Ordinær konto | Under 25 år |
---|---|---|
Etablering | Gratis | Gratis |
Årsavgift person | Gratis | Gratis |
Erstatning av tapt BankID brikke | 100 kr | 100 kr |
Overføring mellom egne konti i Grue Sparebank | Gratis | Gratis |
Betaling av giro med KID | 1 kr | Gratis |
Betaling/overføring av giro uten/med melding til mottaker | 3 kr | Gratis |
Oblatkvittering* | 20 kr | Gratis |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Per melding | 1 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Salg/tilbakekjøp av valuta til bankens kunder – per ekspedisjon (må bestilles) | 150 kr |
Salg - Utenlandssjekk | 200 kr |
Kjøp - Ordinære sjekker i valuta/NOK | 200 kr |
Kjøp - Pensjonssjekker per sjekk | 200 kr |
Grensekryssende euro-utbetalinger innenfor EU / EØS-området (SEPA) | 20 kr |
Grensekryssende euro-innbetalinger innenfor EU / EØS-området (SEPA) | 20 kr |
Øvrige utbetalinger – Normal (disponibelt på konto etter 3-5 dager) | 200 kr |
Øvrige utbetalinger – Ekspress (disponibelt på konto neste bankdag) | 400 kr |
Øvrige innbetalinger - inntil 5 000 kr | 50 kr |
Øvrige innbetalinger - over 5 000 kr | 100 kr |
Kontantuttak av utenlandsk valuta i Grue Sparebanks minibank | 40 kr |
Betingelser
Pris | |
---|---|
Verdikort inkludert omslag, bankens kunder | 50 kr |
Verdikort inkludert omslag, ikke kunde i Grue Sparebank | 80 kr |
Bruk i betalingsterminal i Norge | Gratis |
Saldoforespørsel SMS | 3 kr |
Saldoforespørsel nett | Gratis |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Bankboks - 6 liter | 1 450 kr |
Bankboks - 9 liter | 1 500 kr |
Bankboks - 20 liter | 1 650 kr |
Bankboks - 30 liter | 1 750 kr |
Bankboks - Utskifting av lås ved tap av nøkler | 2 500 kr |
Bankhvelv - Oppbevaring i låst skap 95 liter | 2 500 kr |
Bankhvelv - Oppbevaring i låst skap 193 liter | 2 500 kr |
Lønningslister - Overføring av lønn per lønnsmottaker (belastes arbeidsgiver) | 50 kr |
Giroblanketter - Blanke per stk. | 0,50 kr |
Giroblanketter - Utfylling/print per stk. | 3 kr |
Myntutlevering - Kvalitets- og ekthetskontrollerte mynter pakket i rull per rull | 3 kr |
Bilag - Kopi fra eget arkiv | 100 kr |
Bilag - Kopi fra andre banker/datasentral | 100 kr |
Bilag - Kopi fra filmkort per kort | 300 kr |
Kopiering - per kopi | 5 kr |
Avslutning av konto og avtaler (bankbytte) | 75 kr |
Revisjonsoppgave (oppgave til revisjon i forbindelse med årsavslutning) | 5 000 kr |
Bedrift
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |